Texto: LAN\2018\475 Estado: Disposición vigente
Resolución de Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 12 noviembre 2018. Actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo (Octopus Vulgaris) con artes de trampa en el litoral mediterráneo
Datos de la publicación donde se genera esta versión:
BOJA núm. 225 de 21/11/2018
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/225
Procedencia: Dirección General de Pesca y Acuicultura
Versión de 12/11/2018
Tipo de versión: INICIAL
Vigencia: 11/12/2018
Con fecha de 2 de marzo de 2016 se publica la Orden de 18 de febrero de 2016 (LAN\2016\51), por la que se regulan los artes de trampa para la captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el litoral mediterráneo de Andalucía y se crea el censo de embarcaciones autorizadas a dicha actividad.
El artículo 7 de la citada orden establece que la reposición de vacantes ocasionadas por bajas sin sustitución en el Censo de embarcaciones autorizadas al uso de artes de trampa para la captura de pulpo, se llevará a cabo mediante convocatoria de la Dirección General competente en materia de pesca y marisqueo, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tendrá en consideración los informes científicos disponibles que reflejen el estado y evolución de los recursos pesqueros.
Con fecha de 20 de septiembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de La Junta de Andalucía la Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a la captura de pulpo (Octopus Vulgaris), con artes de trampa en el litoral mediterráneo y se convoca la cobertura de vacantes en dicho censo. Dicha resolución convoca 31 vacantes ocasionadas por bajas sin sustitución en el referido censo.
Analizadas las solicitudes y considerando las competencias que esta Dirección General tiene atribuidas de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 215/2015, de 14 de julio (LAN\2015\277), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y en uso de las facultades conferidas en la citada Orden de 18 de febrero de 2016,
RESUELVO
Publicar como anexo la actualización del Censo de embarcaciones autorizadas para la captura de pulpo (Octopus Vulgaris) con artes de trampa en el litoral mediterráneo.
CÓDIGO | NOMBRE BUQUE | MATRÍCULA | PUERTO BASE |
---|---|---|---|
24794 | A LUA | 3-AL-2-3-00 | ALGECIRAS |
27120 | ADRIAN Y ENRIQUE | 3-AM-1-1-07 | ADRA |
11199 | AGAHATA | 3-MA-3-249 | MARBELLA |
21120 | ALBA Y MANUEL | 3-AL-2-1776 | ESTEPONA |
23247 | ALEJANDRA | 3-AL-2-2-95 | LA LÍNEA |
21123 | ALFONSITO JESUS | 3-AL-3-405 | MÁLAGA |
3683 | AMANCIO | 3-MA-1-766 | ALGECIRAS |
15128 | AMIGO DEL MAR | 3-AM-1-954 | ADRA |
20866 | ANA | 3-MA-5-859 | MÁLAGA |
27499 | ANA Y LUIS | 3-AM-2-1-13 | ALMERÍA |
3667 | ANAS | 3-MA-1-445 | ESTEPONA |
12308 | ANDRES Y FRANCISCA | 3-MA-1-816 | ESTEPONA |
55982 | ANGELA | 3-MA-4-2990 | MÁLAGA |
15192 | ANGELES DEL MAR | 3-MA-5-848 | VÉLEZ-MÁLAGA |
20931 | ANITA | 3-MA-1-477 | MARBELLA |
26794 | ANMARI | 3-MA-5-4-05 | VÉLEZ-MÁLAGA |
12247 | ANTONIO | 3-AL-3-302 | ESTEPONA |
26784 | ANTONIO DAVID | 3-AL-3-8-05 | LA LÍNEA |
23234 | ANTONIO FRANCISCO | 3-MA-4-2-96 | FUENGIROLA |
25437 | ANTONIO MARTINEZ | 3-AM-2-3-02 | VÉLEZ-MÁLAGA |
4174 | ANTONIO Y AMPARO | 3-AM-2-1851 | ALMERÍA |
12536 | ANTONIO Y MARIA | 3-MA-2-432 | MARBELLA |
14026 | ANTOÑITA | 3-MA-1-899 | ALMERÍA |
22278 | ANTOÑITA AGUADO | 3-CT-1-1034 | CARBONERAS |
14631 | AQUILON | 3-BA-5-1462 | ALMERÍA |
26267 | AUDAZ TRES | 3-AM-2-2-04 | ALMERÍA |
23662 | BAHIA CABO DE PALOS | 3-CT-4-4-96 | CARBONERAS |
27111 | BAHIA LA ISLETA | 3-AM-2-2-07 | ALMERÍA |
10233 | BALEARES | 3-BA-3-2587 | ESTEPONA |
23674 | BARBARA DE ESTEPONA | 3-MA-1-3-96 | ESTEPONA |
14437 | BETULO | 3-MA-1-903 | VÉLEZ-MÁLAGA |
11065 | BIENVENIDO | 3-AM-1-835 | MOTRIL |
14554 | BLANCA | 3-MA-3-364 | ADRA |
26659 | BUFO SEGUNDO | 3-AM-2-7-05 | ALMERÍA |
26582 | CABO PINO SEGUNDO | 3-MA-3-3-05 | FUENGIROLA |
26212 | CABOGATERO | 3-AM-2-1699 | MOTRIL |
23494 | CALA BERGANTIN | 3-CT-2-3-96 | FUENGIROLA |
21706 | CALA CHICA | 3-AM-2-2163 | MOTRIL |
12587 | CAÑADA | 3-MA-1-844 | MARBELLA |
14864 | CAZORLA | 3-AM-1-929 | ADRA |
26945 | CELESTINOS | 3-AM-2-4-06 | VÉLEZ-MÁLAGA |
25439 | COBARCHO | 3-AM-1-1-02 | ROQUETAS DE MAR |
26663 | COSTA AGUA AMARGA | 3-CT-1-1-05 | ALMERÍA |
100016 | COSTA CASTELL I | 3-GR-1-1-18 | MOTRIL |
26611 | COSTA DE VILLARICOS | 3-CT-1-4-05 | GARRUCHA |
27506 | COSTA MARBELLA | 3-MA-2-1-13 | MARBELLA |
20857 | COSTA TRAFALGAR | 3-AL-2-1826 | MOTRIL |
13075 | CRISTO | 3-AM-2-2031 | MARBELLA |
26059 | CRISTO SEGUNDO | 3-AM-1-1-04 | ADRA |
27376 | CRISVER | 3-MA-1-1-10 | ESTEPONA |
53684 | CUATRO HERMANOS | 3-MA-5-730 | VELEZ-MÁLAGA |
53688 | CUATRO HERMANOS RUIZ | 3-MA-5-809 | VELEZ-MALAGA |
12526 | DAVID | 3-MA-2-478 | ESTEPONA |
14272 | DIEGO Y ANA | 3-CT-1-1080 | GARRUCHA |
9810 | DIEGO Y BEA | 3-VA-3-2137 | ALMERÍA |
15365 | DIOS MIS HIJOS Y YO | 3-CT-2-1101 | LA LINEA |
3674 | DIOS TE BENDIGA | 3-MA-1-795 | ESTEPONA |
23647 | DOMINGO Y RAFAEL | 3-MA-4-1-97 | FUENGIROLA |
12558 | DOS HERMANOS | 3-MA-1-880 | ESTEPONA |
27073 | EL BUZO PRIMERO | 3-AM-2-3-05 | VÉLEZ-MÁLAGA |
21616 | EL CAMACHO | 3-CT-1-1126 | CARBONERAS |
3695 | EL CANARIAS | 3-MA-4-2224 | FUENGIROLA |
22681 | EL CANUTO | 3-MA-4-3002 | VÉLEZ-MÁLAGA |
14271 | EL CHULICA | 3-CT-1-1073 | CARBONERAS |
26769 | EL CORRUQUERO | 3-AL-3-3-05 | VÉLEZ-MÁLAGA |
15517 | EL JARRITO | 3-MA-5-847 | MARBELLA |
25654 | EL LELE | 3-MA-5-6-02 | VÉLEZ-MÁLAGA |
24842 | EL LOBO | 3-MA-1-1-00 | ESTEPONA |
1522 | EL MELENA | 3-CU-1-1525 | ALGECIRAS |
25265 | EL NUEVO PASCUAL | 3-CT-1-5-01 | GARRUCHA |
25720 | EL NUEVO ROMANO | 3-AM-2-7-03 | ROQUETAS DE MAR |
15156 | EL QUILLEJO | 3-AM-1-935 | ESTEPONA |
23753 | EL TOTO SEGUNDO | 3-AM-2-1-98 | ROQUETAS DE MAR |
26671 | EL XOPO | 3-MA-3-1-06 | VÉLEZ-MÁLAGA |
20287 | EMILIO | 3-CT-2-1027 | ALMERÍA |
20305 | EMILIO POMARES | 3-BA-1-1265 | FUENGIROLA |
23051 | ENCARNACION TERCERA | 3-MA-4-2-94 | MÁLAGA |
11552 | ESPAÑA | 3-AL-3-227 | ESTEPONA |
23068 | ESTEFANIA PRIMERO | 3-MA-4-2-95 | MÁLAGA |
20896 | ESTRELLA DE ANDALUCIA | 3-MA-5-861 | VÉLEZ-MÁLAGA |
12313 | FRANCISCO BENZAL | 3-MA-1-855 | ESTEPONA |
22673 | FRANCISCO MIGUEL | 3-MA-5-2-93 | MARBELLA |
15102 | FRANCISCO Y AGUSTIN | 3-AM-2-2123 | MÁLAGA |
6718 | GARRUCHA | 3-CT-1-1025 | ALMERÍA |
15825 | GEROMITO | 3-AL-2-1814 | TARIFA |
22778 | HALCON VELOZ | 3-MA-5-3-93 | VÉLEZ-MÁLAGA |
23145 | HARO MACIAS | 3-MA-4-3-94 | MARBELLA |
54244 | HERMANA Y HERMANOS | 3-MA-2-380 | ESTEPONA |
25260 | HERMANOS CANO DOS | 3-AM-1-1-01 | ADRA |
3664 | HERMANOS CERVANTES | 3-MA-4-2795 | ESTEPONA |
3675 | HERMANOS DIAZ | 3-MA-1-885 | ESTEPONA |
24469 | HERMANOS DIAZ RODRIGUEZ | 3-MA-5-1-98 | VÉLEZ-MÁLAGA |
15148 | HERMANOS FERNANDEZ | 3-MA-1-909 | VÉLEZ-MÁLAGA |
23619 | HERMANOS FLORES | 3-MA-1-2-97 | ESTEPONA |
27611 | HERMANOS GAMBERO | 3-MA-2-2-13 | MARBELLA |
13485 | HERMANOS GUILLEN | 3-MA-3-350 | FUENGIROLA |
14755 | HERMANOS HERNANDEZ SEGUNDO | 3-AM-2-2076 | ALMERÍA |
3671 | HERMANOS HUERTAS | 3-AL-1-462 | ALMERÍA |
12566 | HERMANOS LEON | 3-MA-1-732 | MARBELLA |
23113 | HERMANOS MOLINA | 3-MA-5-3-91 | VÉLEZ-MÁLAGA |
23538 | HERMANOS MONTEGORDO | 3-MA-1-1-97 | ESTEPONA |
11204 | HERMANOS MONTERO CAZORLA | 3-MA-3-287 | FUENGIROLA |
20929 | HERMANOS MORALES | 3-MA-1-778 | MARBELLA |
11131 | HERMANOS MORILLA | 3-MA-2-435 | MARBELLA |
20902 | HERMANOS RIPOLL | 3-MA-5-854 | MÁLAGA |
15130 | HERMANOS SANCHEZ | 3-MA-3-371 | FUENGIROLA |
13447 | HERMANOS VELEZ | 3-MA-4-2961 | ESTEPONA |
24006 | ISABEL Y ANTONIO | 3-AM-1-2-97 | MÁLAGA |
22812 | J.D. | 3-CT-1-1-94 | GARRUCHA |
11194 | JIMAR | 3-MA-3-299 | MARBELLA |
27370 | JIMAR VI | 3-MA-3-1-10 | FUENGIROLA |
24611 | J.M. SONIA | 3-AM-2-2112 | MOTRIL |
3677 | JOFRE | 3-MA-4-1467 | VÉLEZ-MÁLAGA |
14811 | JOSE DE MARGARITA | 3-CT-1-1091 | ALMERÍA |
24926 | JOSE RAMIREZ | 3-MA-4-1-01 | MÁLAGA |
27383 | JOSE RODRIGUEZ | 3-MA-1-2-10 | ESTEPONA |
12307 | JOSE Y EVA | 3-MA-1-882 | ESTEPONA |
27091 | JOSEFA Y CARMEN | 3-MA-1-2-07 | ESTEPONA |
22872 | JOVEN ALCATRUZ | 3-MA-4-4-92 | VÉLEZ-MÁLAGA |
54173 | JOVEN DIANA | 3-MA-4-2889 | MÁLAGA |
14532 | JOVEN JESUS | 3-CT-2-412 | MOTRIL |
14315 | JOVEN MANOLA | 3-MA-3-361 | FUENGIROLA |
25188 | JOVEN MARI | 3-MA-4-1-02 | VÉLEZ-MÁLAGA |
56302 | JOVEN VICTORIA | 3-AL-2-1018 | MOTRIL |
14885 | JUAN JIMENEZ | 3-MA-1-904 | ESTEPONA |
51027 | JUAN JOSE | 3-MA-2-401 | MARBELLA |
13568 | JUAN MORENTE | 3-AL-3-363 | LA LÍNEA |
15294 | JUAN Y CATALINA | 3-MA-1-913 | ESTEPONA |
25435 | JUAN Y CHRISTIAN | 3-AT-2-4-02 | ALMERÍA |
4660 | JUAN Y MARIA | 3-AM-1-842 | ALMERÍA |
14233 | JUAN Y TOÑI | 3-MA-3-352 | MÁLAGA |
26492 | KIKI «LA RUSA» | 3-CT-4-1-05 | ROQUETAS DE MAR |
54245 | LA BIENVENIDA | 3-MA-2-360 | MÁLAGA |
12531 | LA NONA | 3-CU-1-1296 | ESTEPONA |
22537 | LA TEMPESTAD I | 3-MA-5-865 | ESTEPONA |
6730 | LAZARO E ISABEL | 3-CT-1-871 | ALMERÍA |
27061 | LEIRE I | 3-AM-2-5-06 | MOTRIL |
24270 | LIBERTAD PRIMERA | 3-MA-5-1-94 | VÉLEZ-MÁLAGA |
15204 | LOS CHANES | 3-CT-1-1082 | GARRUCHA |
16108 | LOS CHOCOS | 3-AM-1-949 | VÉLEZ-MÁLAGA |
12525 | LOS CUATRO HERMANOS | 3-MA-2-458 | MARBELLA |
11197 | LOS GALDEANOS | 3-MA-3-346 | FUENGIROLA |
12535 | LOS GONZALEZ | 3-MA-2-464 | FUENGIROLA |
21413 | LOS HERMANOS HARO | 3-MA-5-869 | MARBELLA |
25685 | LOS LOPEZ | 3-MA-5-2-02 | VÉLEZ-MÁLAGA |
27088 | LOS MARINOS | 3-MA-3-2-07 | FUENGIROLA |
9709 | LUCERO DE LA MAÑANA | 3-AM-2-1401 | GARRUCHA |
14423 | LUIS MIGUEL | 3-MA-3-360 | FUENGIROLA |
11532 | MAGINA | 3-AL-3-341 | MARBELLA |
26475 | MANOLO CANO | 3-AM-1-2-05 | MARBELLA |
12295 | MANOLO Y JUAN | 3-MA-1-809 | ESTEPONA |
21556 | MANUEL DIAZ | 3-CT-1-1123 | CARBONERAS |
26853 | MANUEL EL PATO | 3-AL-3-7-05 | LA LÍNEA |
11144 | MANUEL Y ANA | 3-MA-2-479 | MARBELLA |
21999 | MANUEL Y GERO | 3-CP-3-1-91 | ADRA |
20897 | MAR ANDALUZ | 3-MA-5-860 | VÉLEZ-MÁLAGA |
26835 | MARCOS Y LAURA | 3-MA-2-1-06 | MARBELLA |
11149 | MARIA | 3-AL-2-651 | ESTEPONA |
9455 | MARIA | 3-MA-3-160 | FUENGIROLA |
20215 | MARIA | 3-AL-3-315 | ESTEPONA |
26918 | MARIA DIAZ | 3-MA-5-1-05 | VÉLEZ-MÁLAGA |
14169 | MARIA DOLORES | 3-CT-1-1074 | ALMERÍA |
12293 | MARIA EUGENIA | 3-MA-1-851 | ESTEPONA |
11480 | MARIA JOSEFA | 3-MA-4-2899 | ALMERÍA |
23618 | MARIA RODRIGUEZ UNO | 3-CT-1-4-97 | GARRUCHA |
23427 | MARIA Y SOLEDAD | 3-CT-2-4-96 | MOTRIL |
21833 | MARIN JIMENEZ | 3-AM-2-2170 | ROQUETAS DE MAR |
11524 | MATILDE | 3-AL-3-295 | ESTEPONA |
15818 | MESTRALADA | 3-TA-3-2758 | VÉLEZ-MÁLAGA |
27466 | MI AMELIA | 3-AM-2-2-11 | ALMERÍA |
14308 | MI ANTONIO LUIS | 3-CT-1-1069 | GARRUCHA |
23651 | MI DAVID | 3-CT-1-5-97 | CARBONERAS |
14477 | MI MULETO | 3-MA-3-365 | ROQUETAS DE MAR |
14880 | MI SULEYKA | 3-MA-1-900 | ESTEPONA |
26737 | MICHELLE | 3-MA-3-2-06 | FUENGIROLA |
12314 | MIGUELITO | 3-MA-4-2774 | ESTEPONA |
15402 | MIS NIÑOS Y YO | 3-MA-4-3010 | ESTEPONA |
58273 | MOISES | 3-AM-2-2047 | MOTRIL |
27817 | NENE Y JOSE | 3-AL-2-1-17 | LA LÍNEA |
23337 | NOU DOCTUBRE | 3-VA-2-1-95 | CARBONERAS |
26150 | NUEVO ALBATROS | 3-AT-3-3-04 | ADRA |
24028 | NUEVO ALFONSO | 3-MA-1-1-98 | ESTEPONA |
22098 | NUEVO BAHIA DE FUENGIROLA | 3-MA-3-376 | FUENGIROLA |
14503 | NUEVO DAN | 3-MA-3-363 | VÉLEZ-MÁLAGA |
14930 | NUEVO DESEADO | 3-AM-2-2120 | ALMERÍA |
27203 | NUEVO FRANCISCO DIEGO | 3-GR-1-1-08 | MOTRIL |
22388 | NUEVO HERMANOS JUAREZ | 3-AM-1-955 | MOTRIL |
22768 | NUEVO HERMANOS MADUEÑO | 3-MA-3-2-93 | FUENGIROLA |
24068 | NUEVO HERMANOS MEDINA | 3-MA-1-3-98 | ESTEPONA |
27132 | NUEVO HERMANOS SANCHEZ | 3-MA-3-3-07 | MÁLAGA |
27693 | NUEVO JOSE RUIZ | 3-AM-5-1-15 | GARRUCHA |
25186 | NUEVO MARIA TRINIDAD | 3-AM-3-6-01 | MÁLAGA |
26933 | NUEVO MARIELVA | 3-MA-5-2-05 | VÉLEZ-MÁLAGA |
22767 | NUEVO MIGUEL | 3-MA-3-1-93 | FUENGIROLA |
26522 | NUEVO PELAO | 3-MA-3-2-05 | FUENGIROLA |
27293 | NUEVO RAFAELA MANUEL | 3-MA-3-1-09 | FUENGIROLA |
23910 | NUEVO SEGUNDA LAURA | 3-MA-5-2-95 | VÉLEZ-MÁLAGA |
25516 | NUEVO SIRENA | 3-MA-5-4-02 | VÉLEZ-MÁLAGA |
26678 | NUEVO TRES DOMINGUEZ | 3-AM-1-1-06 | ADRA |
23961 | PADRON | 3-AL-3-3-97 | LA LÍNEA |
27134 | PASTOR RUIZ | 3-MA-5-2-06 | VÉLEZ-MÁLAGA |
58303 | PEPA SOTO DOS | 3-MA-3-1-04 | MOTRIL |
10195 | PEQUEÑA SALOME | 3-CT-1-1023 | CARBONERAS |
27195 | PINGANO | 3-AM-1-1-08 | ADRA |
27397 | PLAYA AZUL | 3-CT-1-1-10 | ESTEPONA |
14389 | PLAYA DE GATA | 3-AM-2-2090 | ALMERÍA |
4199 | PLAYA DE ROQUETAS | 3-AM-2-2032 | ROQUETAS DE MAR |
21931 | PRIMAVERA | 3-AM-1-957 | ADRA |
11123 | PRINCESA SOFIA | 3-AM-2-1907 | MARBELLA |
13904 | PUNTA DE CALA HIGUERA | 3-AM-2-2080 | ALMERÍA |
11187 | PUNTA DONCELLA | 3-MA-3-340 | VÉLEZ-MÁLAGA |
14231 | PUNTA SALTILLO | 3-MA-3-356 | MARBELLA |
27244 | QUESADA MOLINA | 3-CT-1-2-08 | GARRUCHA |
27442 | RASCARCIO | 3-AM-2-1-11 | ADRA |
26860 | RAUL Y ALBA | 3-MA-4-1-05 | MÁLAGA |
14317 | RAUL Y SERGIO | 3-MA-3-359 | FUENGIROLA |
25783 | RAYMA | 3-AL-2-5-03 | ALGECIRAS |
27353 | RIVELINO | 3-MA-5-2-09 | VÉLEZ-MÁLAGA |
11517 | RODRIGUEZ | 3-AL-3-372 | ESTEPONA |
25042 | ROMAN ALONSO | 3-AM-2-4-01 | ALMERÍA |
14756 | ROSA DE ABRIL DOS | 3-CT-3-619 | GARRUCHA |
20818 | ROSARITO | 3-AM-1-828 | ALMERÍA |
26523 | SAN BERNABE | 3-AL-2-1-05 | ESTEPONA |
54211 | SAN RAMON | 3-MA-4-2533 | VÉLEZ-MÁLAGA |
26669 | SANTA GEMA SEGUNDO | 3-MA-3-4-05 | FUENGIROLA |
54204 | SANTA TERESA | 3-MA-4-2307 | VÉLEZ-MÁLAGA |
25742 | SEGUNDA ESTRELLA POLAR | 3-CT-2-2-02 | CARBONERAS |
9445 | SEGUNDA INMACULADA | 3-MA-3-325 | MÁLAGA |
14550 | SEGUNDO CINCO HERMANOS | 3-AM-1-947 | ADRA |
27357 | SEGUNDO MIGUEL CARMEN | 3-MA-5-1-09 | VÉLEZ-MÁLAGA |
27440 | SEGUNDO PEDRO BENZAL | 3-MA-1-1-11 | ESTEPONA |
55967 | SEIS HERMANOS | 3-MA-4-2756 | MÁLAGA |
22983 | SIERRA MIJAS | 3-MA-5-4-91 | VÉLEZ-MÁLAGA |
10216 | SIMON DE DIOS | 3-CT-1-1058 | CARBONERAS |
13797 | SONIA ASUNCION | 3-CP-2-1175 | ALMERÍA |
15405 | TORRE VIGIA | 3-AM-1-940 | VÉLEZ-MÁLAGA |
11529 | VANIROSI | 3-AL-3-371 | LA LÍNEA |
23648 | VICENTE Y ALBA | 3-MA-3-1-94 | VÉLEZ-MÁLAGA |
57037 | VIRGEN DEL CARMEN | 3-MA-4-2572 | VÉLEZ-MÁLAGA |
15289 | WILLY TERCERO | 3-MA-1-911 | VÉLEZ-MÁLAGA |
27011 | YOLANDA PRIMERO | 3-MA-2-1-07 | MARBELLA |
Análisis jurídico
Este documento no tiene validez jurídica